НОВОСТИ    БИБЛИОТЕКА    ССЫЛКИ    КАРТА САЙТА    О САЙТЕ


предыдущая главасодержаниеследующая глава

Приложение 2. Содержание белков, жиров, углеводов, калорий в женском молоке, основных смесях и блюдах прикорма в зависимости от их количества

Кроме таблицы "Женское молоко", "Смеси", в том числе "Малютка" и "Малыш", таблицы составлены Институтом педиатрии и детской хирургии Министерства здравоохранения РСФСР. Даны в некотором сокращении. При составлении таблиц использованы "Таблицы химического состава и питательной ценности пищевых продуктов" под редакцией Ф. Б. Будагана (Медгиз, 1961), материалы ВНИИКОП, Краснодарского НИИПП и Института питания АМН СССР.

Женское молоко
Количество, мл Белки Жиры Углеводы Ккал
5 0,07 0,18 0,38 3,5
10 0,14 0,35 0,55 6,9
20 0,28 0,7 1,5 13,8
30 0,42 1,05 2,25 20,7
40 0,56 1,4 3,0 27,6
50 0,7 1,75 3,75 34,5
60 0,84 2,10 4,50 41,4
70 0,98 2,45 5,25 48,3
80 1,12 2,80 6,0 55,2
90 1,26 3,15 6,75 62,1
100 1,4 3,50 7,50 69,0
Б-рис и Б-кефир
Количество, мл Белки Жиры Углеводы Ккал
10 0,17 0,170 0,78 5,4
20 0,34 0,350 1,56 10,8
30 0,51 1,525 2,34 16,2
40 0,68 0,700 3,12 27,0
50 0,85 0,875 3,90 27,0
60 1,02 1,05 4,68 32,4
70 1,19 1,225 5,46 37,8
80 1,36 1,400 6,24 43,2
90 1,53 1,570 7,02 48,6
100 1,70 1,75 7,80 54,0
В-рис
Количество, мл Белки Жиры Углеводы Ккал
10 0,23 0,23 0,84 6,6
20 0,46 0,46 1,68 13,2
30 0,69 0,69 2,52 19,8
40 0,92 0,92 3,36 26,4
50 1,15 1,15 4,20 33,0
60 1,38 1,38 5,04 39,6
70 1,61 1,61 5,86 46,2
80 1,84 1,84 6,72 52,8
90 2,07 2,07 7,56 59,4
100 2,30 2,30 8,40 66,0
В - кефир
Количество, мл Белки Жиры Углеводы Ккал
5 0,115 0,115 0,42 3,3
10 0,23 0,23 0,84 6,6
20 0,46 0,46 1,68 13,2
30 0,69 0,69 2,52 19,8
40 0,92 0,92 3,32 26,4
50 1,15 1,15 4,20 33,0
60 1,38 1,38 5,04 39,6
70 1,61 1,61 5,88 46,2
80 1,84 1,84 6,72 52,8
90 2,07 2,07 7,56 59,4
100 2,30 2,30 8,40 66,0
Кефир (без сахара) из цельного молока
Количество, мл Белки Жиры Углеводы Ккал
5 0,16 0,175 0,21 3,1
10 0,32 0,35 0,42 6,2
20 0,64 0,70 0,84 12,4
25 0,80 0,84 1,05 15,5
30 0,96 1,04 1,26 18,6
35 1,12 1,22 1,47 21,7
40 1,28 1,40 1,68 24,8
45 1,44 1,56 1,89 27,9
50 1,60 1,75 1,89 27,9
55 1,76 1,92 2,31 34,1
60 0,92 2,08 2,52 37,2
65 2,18 2,27 2,73 40,3
70 2,27 2,44 2,91 43,4
75 2,40 2,61 3,15 46,5
80 2,56 2,80 3,36 49,6
85 2,72 2,97 3,57 52,7
90 2,88 3,12 3,78 55,8
95 3,04 3,29 3,99 58,9
100 3,20 3,50 4,20 62,0
Молоко коровье
Вес, мл Белки Жиры Углеводы Ккал
5 0,16 0,18 0,22 3,2
10 0,33 0,35 0,44 6,4
20 0,49 0,53 0,55 9,5
30 0,98 1,06 1,32 19,3
50 1,63 1,76 2,21 32,1
60 1,96 2,11 2,65 38,5
70 2,28 2,46 3,09 44,9
80 2,61 2,82 3,53 51,4
90 2,93 3,17 3,97 57,8
100 3,26 3,52 4,41 64,2
Кефир с 5% сахара
Вес, мл Белки Жиры Углеводы Ккал
10 0,32 0,35 0,86 8,41
20 0,64 0,70 1,72 16,8
30 0,96 1,05 2,58 25,2
40 1,28 1,4 3,44 33,6
50 1,60 1,75 4,3 42,0
60 1,92 2,1 5,16 50,4
70 2,27 2,47 6,02 58,0
80 2,56 2,8 6,88 67,3
90 2,88 3,15 7,74 75,7
Восстановленные смеси "Малыш" и "Малютка
Количество, мл Белки Жиры Углеводы Ккал
5 0,09 0,175 0,43 3,75
10 0,18 0,35 0,86 7,50
20 0,36 0,695 1,73 15,00
30 0,54 1,045 2,58 22,50
40 0,74 1,40 3,46 30,00
50 0,92 1,75 4,32 37,50
60 1,10 2,10 5,18 45,00
70 1,28 2,45 6,05 52,50
80 1,48 2,79 6,92 60,00
90 1,66 3,15 7,78 67,50
100 1,84 3,50 8,65 75,0
Каша манная 5%
Количество, мл Белки Жиры Углеводы Ккал
5 0,09 0,09 0,53 3,36
10 0,18 0,18 1,05 6,72
20 0,37 0,36 2,10 13,44
30 0,56 1,54 3,16 20,16
40 0,75 0,72 4,22 26,88
50 0,94 0,89 5,27 33,60
60 1,13 1,08 6,32 40,32
70 1,32 1,26 7,38 47,04
80 1,50 1,44 8,43 53,76
90 1,69 1,62 9,48 60,48
100 1,88 1,79 10,53 67,20

Раскладка: 50 мл молока, 5 г крупы, 5 г сахара.

Выход-100 г.

Каша манная 10%
Количество, мл Белки Жиры Углеводы Ккал
5 0,19 0,29 0,81 6,84
10 0,38 0,59 1,63 13,68
20 0,75 1,18 3,26 27,36
30 0,56 1,54 3,16 20,16
40 1,13 1,77 4,89 41,04
50 1,88 2,96 8,15 68,40
60 2,26 3,55 9,78 82,08
70 2,26 4,14 11,41 95,76
80 3,01 4,74 13,04 109,44
90 3,39 5,93 14,67 123,12
100 3,76 5,93 16,30 136,80

Раскладка: 100 мл молока, 10 г крупы, 3 г сахара, 3 г масла. Выход-100 г.

Творог 9% жирности
Количество, мл Белки Жиры Углеводы Ккал
5 0,06 0,42 0,16 7,05
10 1,12 0,85 0,33 14,10
20 2,4 1,70 0,66 28,20
30 3,6 2,55 0,99 42,30
40 4,8 3,40 1,32 56,40
50 6,0 4,25 1,65 70,50
60 7,2 5,10 1,98 84,60
70 8,4 5,95 2,31 98,70
80 9,6 6,80 2,64 112,80
90 10,8 7,65 2,97 126,90
100 12,0 8,50 3,30 141,00
Сливки 10% жирности
Количество, мл Белки Жиры Углеводы Ккал
5 0,13 0,47 0,21 5,75
10 0,26 0,94 0,42 11,50
20 0,52 1,88 0,84 23,00
30 0,78 2,82 1,26 34,50
40 1,04 3,76 1,68 46,00
50 1,30 4,70 2,10 57,50
60 1,56 5,64 2,52 69,00
70 1,82 6,58 2,94 80,50
80 2,08 7,52 3,36 92,00
90 2,34 8,46 3,78 103,50
100 2,60 9,40 4,20 115,00
Сахар
Количество, мл Белки Жиры Углеводы Ккал
5 - - 4,77 19,5
10 - - 9,55 39,0
20 - - 19,10 78,0
30 0 0 28,65 117,0
40 - - 38,20 156,0
50 - - 47,75 195,0
60 - - 57,30 234,0
70 - - 66,85 273,0
80 - - 76,40 312,0
90 - - 85,95 351,0
100 - - 95,50 390,0
Картофельное (овощное) пюре
Количество, мл Белки Жиры Углеводы Ккал
5 0,10 0,15 0,85 5,28
10 0,19 0,29 0,69 10,56
20 0,39 0,59 3,38 21,12
30 0,58 0,88 5,07 31,68
40 0,77 1,18 8,45 52,80
50 0,96 1,47 8,45 52,80
60 1,16 1,77 10,14 63,36
70 1,85 2,06 11,84 73,92
80 1,54 2,36 13,53 84,48
90 1,74 2,65 15,21 95,04
100 1,93 2,95 16,91 105,60
Кисель клюквенный
Количество, мл Белки Жиры Углеводы Ккал
50 0,018 - 6,63 27,22
100 0,037 - 13,25 54,45
150 0,055 - 19,83 81,67
200 0,075 - 26,5 108,0

Порция 200 г:

Вода -200 мл

Клюква - 30 г

Картофельная мука-10 г Сахар-20 г

(Примечание. Кисель "оживленный": клюкву предварительно на сите обдать кипятком, отжать (5-50 г сока, который добавить в последующем в готовый кисель).)

Кисель черничный
Количество, мл Белки Жиры Углеводы Ккал
50 0,016 - 4,8 18,7
100 0,032 - 9,6 37,4
150 0,048 - 4,4 56,1
200 0,065 - 8,2 74,8

Порция 200 г:

Черника - 20 г

Вода - 300 мл

Сахар -10 г

Картофельная мука - 10 г

Аскорбиновая кислота - 40 мл

Кисель яблочный
Количество, мл Белки Жиры Углеводы Ккал
50 0,11 - 6,55 27,2
100 0,23 - 13,1 54,5
150 0,34 - 19,65 81,7
200 0,46 - 26,2 109,0

Порция 200 г:

Вода-200 мл

Яблоки -100 г

Сахар-15 г

Картофельная мука-8 г

Мясное пюре из говядины 2-й категории (по раскладке МНИИ педиатрии и детской хирургии Министерства здравоохранения РСФСР)

Количество, мл Белки Жиры Углеводы Ккал
5 0,721 0,115 - 4,25
10 1,442 0,230 - 8,50
20 2,884 0,460 - 17,00
30 4,326 0,690 - 25,50
40 5,768 0,920 - 34,00
50 7,210 1,150 - 42,50
60 8,652 1,380 - 51,00
70 10,094 1,610 - 59,50
80 11,536 1,840 - 68,00
90 12,978 2,070 - 76,50
100 14,420 2,300 - 85,00

50 г вареного провернутого мяса, 50 г бульона.

Выход 100 г.

предыдущая главасодержаниеследующая глава









© ROGHDENIEREBENKA.RU, 2010-2019
При копировании материалов активная ссылка обязательна:
http://roghdenierebenka.ru/ 'Беременность, рождение и первые годы жизни ребёнка'

Рейтинг@Mail.ru

Поможем с курсовой, контрольной, дипломной
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь